| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 3 | 0,47% | 1 | 0,16% | 2 | 0,31% |
| 2 | B | 5 | 0,78% | 4 | 0,62% | 1 | 0,16% |
| 3 | AB | 2 | 0,31% | 1 | 0,16% | 1 | 0,16% |
| 4 | O | 7 | 1,09% | 3 | 0,47% | 4 | 0,62% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 1 | 0,16% | 1 | 0,16% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 1 | 0,16% | 0 | 0,00% | 1 | 0,16% |
| 13 | TIDAK TAHU | 620 | 96,42% | 333 | 51,79% | 287 | 44,63% |
| JUMLAH | 639 | 99,38% | 343 | 53,34% | 296 | 46,03% | |
| BELUM MENGISI | 4 | 0,62% | 3 | 0,47% | 1 | 0,16% | |
| TOTAL | 643 | 100,00% | 346 | 53,81% | 297 | 46,19% | |
Diperbarui pada : 29 Desember 2025