Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 6 | 0,95% | 2 | 0,32% | 4 | 0,63% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 27 | 4,28% | 19 | 3,01% | 8 | 1,27% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 33 | 5,23% | 19 | 3,01% | 14 | 2,22% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 50 | 7,92% | 34 | 5,39% | 16 | 2,54% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 59 | 9,35% | 29 | 4,60% | 30 | 4,75% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 50 | 7,92% | 30 | 4,75% | 20 | 3,17% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 44 | 6,97% | 25 | 3,96% | 19 | 3,01% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 40 | 6,34% | 19 | 3,01% | 21 | 3,33% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 43 | 6,81% | 22 | 3,49% | 21 | 3,33% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 60 | 9,51% | 32 | 5,07% | 28 | 4,44% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 39 | 6,18% | 22 | 3,49% | 17 | 2,69% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 57 | 9,03% | 26 | 4,12% | 31 | 4,91% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 25 | 3,96% | 10 | 1,58% | 15 | 2,38% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 34 | 5,39% | 21 | 3,33% | 13 | 2,06% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 23 | 3,65% | 8 | 1,27% | 15 | 2,38% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 24 | 3,80% | 14 | 2,22% | 10 | 1,58% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 17 | 2,69% | 5 | 0,79% | 12 | 1,90% |
JUMLAH | 631 | 100,00% | 337 | 53,41% | 294 | 46,59% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 631 | 100,00% | 337 | 53,41% | 294 | 46,59% |
Diperbarui pada : 19 Mei 2025