| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 13 | 2,04% | 8 | 1,25% | 5 | 0,78% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 25 | 3,92% | 17 | 2,66% | 8 | 1,25% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 34 | 5,33% | 21 | 3,29% | 13 | 2,04% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 50 | 7,84% | 34 | 5,33% | 16 | 2,51% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 52 | 8,15% | 24 | 3,76% | 28 | 4,39% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 56 | 8,78% | 34 | 5,33% | 22 | 3,45% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 45 | 7,05% | 26 | 4,08% | 19 | 2,98% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 39 | 6,11% | 19 | 2,98% | 20 | 3,13% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 42 | 6,58% | 21 | 3,29% | 21 | 3,29% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 60 | 9,40% | 30 | 4,70% | 30 | 4,70% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 37 | 5,80% | 20 | 3,13% | 17 | 2,66% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 60 | 9,40% | 30 | 4,70% | 30 | 4,70% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 28 | 4,39% | 12 | 1,88% | 16 | 2,51% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 32 | 5,02% | 20 | 3,13% | 12 | 1,88% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 22 | 3,45% | 7 | 1,10% | 15 | 2,35% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 19 | 2,98% | 11 | 1,72% | 8 | 1,25% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 24 | 3,76% | 9 | 1,41% | 15 | 2,35% |
| JUMLAH | 638 | 100,00% | 343 | 53,76% | 295 | 46,24% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 638 | 100,00% | 343 | 53,76% | 295 | 46,24% | |
Diperbarui pada : 09 Desember 2025