| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 262 | 41,07% | 163 | 25,55% | 99 | 15,52% |
| 2 | KAWIN | 351 | 55,02% | 175 | 27,43% | 176 | 27,59% |
| 3 | CERAI HIDUP | 4 | 0,63% | 1 | 0,16% | 3 | 0,47% |
| 4 | CERAI MATI | 21 | 3,29% | 4 | 0,63% | 17 | 2,66% |
| JUMLAH | 638 | 100,00% | 343 | 53,76% | 295 | 46,24% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 638 | 100,00% | 343 | 53,76% | 295 | 46,24% | |
Diperbarui pada : 09 Desember 2025