Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 254 | 40,25% | 157 | 24,88% | 97 | 15,37% |
2 | KAWIN | 350 | 55,47% | 175 | 27,73% | 175 | 27,73% |
3 | CERAI HIDUP | 4 | 0,63% | 1 | 0,16% | 3 | 0,48% |
4 | CERAI MATI | 23 | 3,65% | 4 | 0,63% | 19 | 3,01% |
JUMLAH | 631 | 100,00% | 337 | 53,41% | 294 | 46,59% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 631 | 100,00% | 337 | 53,41% | 294 | 46,59% |
Diperbarui pada : 19 Mei 2025