| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 78 | 12,13% | 46 | 7,15% | 32 | 4,98% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 60 | 9,33% | 38 | 5,91% | 22 | 3,42% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 170 | 26,44% | 67 | 10,42% | 103 | 16,02% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 107 | 16,64% | 56 | 8,71% | 51 | 7,93% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 162 | 25,19% | 96 | 14,93% | 66 | 10,26% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 21 | 3,27% | 15 | 2,33% | 6 | 0,93% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 13 | 2,02% | 9 | 1,40% | 4 | 0,62% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 29 | 4,51% | 17 | 2,64% | 12 | 1,87% |
| 9 | STRATA II | 3 | 0,47% | 2 | 0,31% | 1 | 0,16% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 643 | 100,00% | 346 | 53,81% | 297 | 46,19% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 643 | 100,00% | 346 | 53,81% | 297 | 46,19% | |
Diperbarui pada : 29 Desember 2025