| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 39 | 6,11% | 26 | 4,08% | 13 | 2,04% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 4 | 0,63% | 2 | 0,31% | 2 | 0,31% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,16% | 0 | 0,00% | 1 | 0,16% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 52 | 8,15% | 34 | 5,33% | 18 | 2,82% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,31% | 2 | 0,31% | 0 | 0,00% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 38 | 5,96% | 22 | 3,45% | 16 | 2,51% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 26 | 4,08% | 12 | 1,88% | 14 | 2,19% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 2 | 0,31% | 1 | 0,16% | 1 | 0,16% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,16% | 0 | 0,00% | 1 | 0,16% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 10 | 1,57% | 6 | 0,94% | 4 | 0,63% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 463 | 72,57% | 238 | 37,30% | 225 | 35,27% |
| JUMLAH | 638 | 100,00% | 343 | 53,76% | 295 | 46,24% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 638 | 100,00% | 343 | 53,76% | 295 | 46,24% | |
Diperbarui pada : 09 Desember 2025