Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 39 | 6,18% | 26 | 4,12% | 13 | 2,06% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 4 | 0,63% | 2 | 0,32% | 2 | 0,32% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,16% | 0 | 0,00% | 1 | 0,16% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 52 | 8,24% | 34 | 5,39% | 18 | 2,85% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,32% | 2 | 0,32% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 38 | 6,02% | 22 | 3,49% | 16 | 2,54% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 26 | 4,12% | 12 | 1,90% | 14 | 2,22% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 2 | 0,32% | 1 | 0,16% | 1 | 0,16% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,16% | 0 | 0,00% | 1 | 0,16% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 10 | 1,58% | 6 | 0,95% | 4 | 0,63% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 456 | 72,27% | 232 | 36,77% | 224 | 35,50% |
JUMLAH | 631 | 100,00% | 337 | 53,41% | 294 | 46,59% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 631 | 100,00% | 337 | 53,41% | 294 | 46,59% |
Diperbarui pada : 19 Mei 2025