| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 343 | 53,76% | 343 | 53,76% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 295 | 46,24% | 0 | 0,00% | 295 | 46,24% |
| JUMLAH | 638 | 100,00% | 343 | 53,76% | 295 | 46,24% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 638 | 100,00% | 343 | 53,76% | 295 | 46,24% | |
Diperbarui pada : 09 Desember 2025