Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 337 | 53,41% | 337 | 53,41% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 294 | 46,59% | 0 | 0,00% | 294 | 46,59% |
JUMLAH | 631 | 100,00% | 337 | 53,41% | 294 | 46,59% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 631 | 100,00% | 337 | 53,41% | 294 | 46,59% |
Diperbarui pada : 19 Mei 2025