| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 337 | 53,32% | 337 | 53,32% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 295 | 46,68% | 0 | 0,00% | 295 | 46,68% |
| JUMLAH | 632 | 100,00% | 337 | 53,32% | 295 | 46,68% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 632 | 100,00% | 337 | 53,32% | 295 | 46,68% | |
Diperbarui pada : 05 Juni 2025