| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 0,79% | 1 | 0,16% | 4 | 0,63% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 27 | 4,27% | 19 | 3,01% | 8 | 1,27% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 32 | 5,06% | 19 | 3,01% | 13 | 2,06% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 50 | 7,91% | 34 | 5,38% | 16 | 2,53% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 56 | 8,86% | 26 | 4,11% | 30 | 4,75% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 53 | 8,39% | 33 | 5,22% | 20 | 3,16% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 45 | 7,12% | 25 | 3,96% | 20 | 3,16% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 38 | 6,01% | 19 | 3,01% | 19 | 3,01% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 44 | 6,96% | 22 | 3,48% | 22 | 3,48% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 59 | 9,34% | 30 | 4,75% | 29 | 4,59% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 38 | 6,01% | 22 | 3,48% | 16 | 2,53% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 58 | 9,18% | 27 | 4,27% | 31 | 4,91% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 28 | 4,43% | 12 | 1,90% | 16 | 2,53% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 32 | 5,06% | 20 | 3,16% | 12 | 1,90% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 24 | 3,80% | 8 | 1,27% | 16 | 2,53% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 19 | 3,01% | 12 | 1,90% | 7 | 1,11% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 24 | 3,80% | 8 | 1,27% | 16 | 2,53% |
| JUMLAH | 632 | 100,00% | 337 | 53,32% | 295 | 46,68% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 632 | 100,00% | 337 | 53,32% | 295 | 46,68% | |
Diperbarui pada : 05 Juni 2025