Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 5 0,80%
2 2 s/d 4 Tahun 24 3,84%
3 5 s/d 9 Tahun 40 6,40%
4 10 s/d 14 Tahun 56 8,96%
5 15 s/d 19 Tahun 55 8,80%
6 20 s/d 24 Tahun 44 7,04%
7 25 s/d 29 Tahun 42 6,72%
8 30 s/d 34 Tahun 36 5,76%
9 35 s/d 39 Tahun 49 7,84%
10 40 s/d 44 Tahun 48 7,68%
11 45 s/d 49 Tahun 53 8,48%
12 50 s/d 54 Tahun 43 6,88%
13 55 s/d 59 Tahun 27 4,32%
14 60 s/d 64 Tahun 31 4,96%
15 65 s/d 69 Tahun 26 4,16%
16 70 s/d 74 Tahun 25 4,00%
17 Di atas 75 Tahun 21 3,36%
JUMLAH 625 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 625 100,00%

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Aparatur Desa

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:33
    Kemarin:170
    Total Pengunjung:69.997
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.206.92.240
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar