| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 13 | 2,02% | 8 | 1,24% | 5 | 0,78% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 26 | 4,04% | 18 | 2,80% | 8 | 1,24% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 34 | 5,29% | 21 | 3,27% | 13 | 2,02% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 49 | 7,62% | 33 | 5,13% | 16 | 2,49% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 54 | 8,40% | 25 | 3,89% | 29 | 4,51% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 57 | 8,86% | 35 | 5,44% | 22 | 3,42% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 45 | 7,00% | 25 | 3,89% | 20 | 3,11% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 40 | 6,22% | 20 | 3,11% | 20 | 3,11% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 41 | 6,38% | 21 | 3,27% | 20 | 3,11% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 57 | 8,86% | 28 | 4,35% | 29 | 4,51% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 39 | 6,07% | 21 | 3,27% | 18 | 2,80% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 57 | 8,86% | 29 | 4,51% | 28 | 4,35% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 29 | 4,51% | 12 | 1,87% | 17 | 2,64% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 28 | 4,35% | 19 | 2,95% | 9 | 1,40% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 28 | 4,35% | 11 | 1,71% | 17 | 2,64% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 20 | 3,11% | 11 | 1,71% | 9 | 1,40% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 26 | 4,04% | 9 | 1,40% | 17 | 2,64% |
| JUMLAH | 643 | 100,00% | 346 | 53,81% | 297 | 46,19% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 643 | 100,00% | 346 | 53,81% | 297 | 46,19% | |
Diperbarui pada : 29 Desember 2025